Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung eines wetterfesten Sicherheitskonzepts, das alle Wetterrisiken präzise formuliert, die richtige Terminologie und Schwellenwerte verwendet und sicherstellt, dass Ihre Versicherung im Schadensfall greift?



Die korrekte Verwendung von meteorologischen Begriffen, Einheiten und Schwellenwerten sowie klare Formulierungen beugen Missverständnissen und Schwierigkeiten im Regulierungsfall vor.
Mit unserer Expertise kann das Sicherheitskonzept den besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen Ihrer Veranstaltung abgestimmt werden und den lokalen Wetterbedingungen und Besonderheiten Rechnung tragen.
Ein robustes, wetterfestes Sicherheitskonzept stärkt das Vertrauen von Besuchern, Partnern und Behörden in Ihrer Veranstaltung und erhöht Ihre Seriosität als Veranstalter.
Der Mittelwind bezeichnet die mittlere Windgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 10 Minuten, die Spitzenböen den Mittelwert der Windgeschwindigkeit innerhalb eines beliebigen Zeitraums von 3 Sekunden. Die Messung der Windgeschwindigkeit soll mit einem frei aufgestellten Anemometer in 10 Meter Höhe über Grund erfolgen.
| Windstärke | m/s | km/h | Knoten | dt. Bez. | Auswirkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0-0,2 | 0 | 0 | Windstille | Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht empor |
| 1 | 0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | leiser Zug | Windrichtung nur an ziehendem Rauch erkennbar |
| 2 | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 | leichter Wind | Wind im Gesicht fühlbar |
| 3 | 3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 | schwacher Wind | Blätter werden bewegt, leichte Wimpel gestreckt |
| 4 | 5,5-7,9 | 20-28 | 11-16 | mäßiger Wind | Wind hebt Staub und Papier, kleine Zweige werden bewegt, schwere Wimpel gestreckt |
| 5 | 8,0-10,7 | 29-38 | 16-21 | frischer Wind | Größere Zweige werden bewegt; Wind im Gesicht schon unangenehm |
| 6 | 10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 | starker Wind | Äste werden bewegt, Wind pfeift in Drahtleitungen |
| 7 | 13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 | steifer Wind | Kleinere Bäume werden bewegt, spürbare Hemmung beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | stürmischer Wind | Große Bäume werden bewegt, Zweige abgebrochen; das Gehen erheblich erschwert |
| 9 | 20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 | Sturm | Leichtere Gegenstände werden aus ihrer Lage gebracht; Schäden an Dächern |
| 10 | 24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 | starker Sturm | Bäume werden entwurzelt |
| 11 | 28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 | orkanartiger Sturm | Schwere Sturmschäden |
| 12 | >32,6 | >117 | >63 | Orkan | Verwüstungen |
| Begriff | Bft | m/s | km/h | kt |
|---|---|---|---|---|
| Windstille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leiser Zug | 1 | 1 | 2 | 2 |
| leichter Wind | 2 | 3 | 7 | 4 |
| leichter Wind | 2 | 3 | 11 | 6 |
| schwacher Wind | 3 | 4 | 14 | 8 |
| schwacher Wind | 3 | 5 | 18 | 10 |
| mäßiger Wind | 4 | 6 | 22 | 12 |
| mäßiger Wind | 4 | 7 | 25 | 14 |
| frischer Wind | 5 | 8 | 29 | 16 |
| frischer Wind | 5 | 9 | 32 | 17 |
| frischer Wind | 5 | 10 | 36 | 19 |
| starker Wind | 6 | 11 | 40 | 21 |
| starker Wind | 6 | 12 | 43 | 23 |
| starker Wind | 6 | 13 | 47 | 25 |
| steifer Wind | 7 | 14 | 50 | 27 |
| steifer Wind | 7 | 15 | 54 | 29 |
| steifer Wind | 7 | 16 | 58 | 31 |
| steifer Wind | 7 | 17 | 61 | 33 |
| stürmischer Wind | 8 | 18 | 65 | 35 |
| stürmischer Wind | 8 | 19 | 68 | 37 |
| stürmischer Wind | 8 | 20 | 72 | 39 |
| Sturm | 9 | 21 | 76 | 41 |
| Sturm | 9 | 22 | 79 | 43 |
| Sturm | 9 | 23 | 83 | 45 |
| Sturm | 9 | 24 | 86 | 47 |
| schwerer Sturm | 10 | 25 | 90 | 49 |
| schwerer Sturm | 10 | 26 | 94 | 51 |
| schwerer Sturm | 10 | 27 | 97 | 52 |
| schwerer Sturm | 10 | 28 | 101 | 54 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 29 | 104 | 56 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 30 | 108 | 58 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 31 | 112 | 60 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 32 | 115 | 62 |
| Orkan | 12 | 33 | 119 | 64 |
| Orkan | 12 | 34 | 122 | 66 |
> 50 km/h (Bft 7)
65 - 89 km/h (Bft 8-9)
90 - 104 km/h (Bft 10)
105 - 119 km/h (Bft 11)
> 120 km/h (Bft 12)
verbreitet > 140 km/h
elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen
in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel
mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen) Böen, ggf. Tornadogefahr
mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr
15 bis 25 l/m² in 1 Stunde
20 bis 35 l/m² in 6 Stunden
25-40 l/m² in 1 Stunde
35-60 l/m² in 6 Stunden
> 40 l/m² in 1 Stunde
> 60 l/m² in 6 Stunden
25 bis 40 l/m² in 12 Stunden
30 bis 50 l/m² in 24 Stunden
40 bis 60 l/m² in 48 Stunden
60 bis 90 l/m² in 72 Stunden
40-70 l/m² in 12 Stunden
50-80 l/m² in 24 Stunden
60-90 l/m² in 48 Stunden
90-120 l/m² in 72 Stunden
> 70 l/m² in 12 Stunden
> 80 l/m² in 24 Stunden
> 90 l/m² in 48 Stunden
> 120 l/m² in 72 Stunden
bis 5 cm in 6 Stunden
bis 10 cm in 12 Stunden
bis 15 cm in 24 Stunden
bis 20 cm in 48/72 Stunden
10 bis 15 cm in 12 Stunden
15 bis 30 cm in 24 Stunden
20 bis 40 cm in 48/72 Stunden
10 bis 30 cm in 12 Stunden
15 bis 40 cm in 24 Stunden
20 bis 50 cm in 48/72 Stunden
In Lagen bis 800 Meter (Flachland):
10 bis 20 cm in 6 Stunden
15 bis 25 cm in 12 Stunden
30 bis 40 cm in 24 Stunden
40 bis 50 cm in 48/72 Stunden
In Lagen über 800 Meter (Bergland):
20 bis 30 cm in 6 Stunden
30 bis 50 cm in 12 Stunden
40 bis 60 cm in 24 Stunden
50 bis 70 cm in 48/72 Stunden
> 20 cm in 6 Stunden
> 25 cm in 12 Stunden
> 40 cm in 24 Stunden
> 50 cm in 48/72 Stunden
> 30 cm in 6 Stunden
> 50 cm in 12 Stunden
> 60 cm in 24 Stunden
> 70 cm in 48/72 Stunden
Neuschnee oder lockere Schneedecke 5-10 cm und wiederholt Böen 6 oder 7 Bft
Neuschnee oder lockere Schneedecke > 10 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft
Neuschnee oder lockere Schneedecke > 25 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft
(vereinzelt) Glätte mit Rutschgefahr durch überfrierende Nässe oder Reif
markante Glätte mit starken Verkehrsbehinderungen durch Raueisablagerungen (mit Gefahr von Eisbruch/umstürzenden Bäumen) oder leichten gefrierenden Regen oder Sprühregen oder überfrierende Nässe
Glatteisbildung mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch gefrierendem Regen oder in Einzelfallentscheidung auch bei verbreitetem Auftreten von überfrierender Nässe
Bildung extremen Glatteises mit erheblichem Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch gefrierendem Regen mit starkem Eisansatz oder verbreiteten Eisbruch
verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt in Lagen bis 800m
überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur kleiner minus 10 Grad in Lagen bis 800m
überörtlich Sichtweite unter 150 m
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Websites speichern Cookies, um die Funktionalität zu verbessern und Ihr Erlebnis zu personalisieren. Sie können Ihre Einstellungen verwalten, aber das Blockieren einiger Cookies kann die Leistung der Website und die Dienste beeinträchtigen.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Matomo is an open-source web analytics platform that provides detailed insights into website traffic and user behavior.
Service URL: matomo.org (opens in a new window)